바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기
  • 기상달력
  • 자연학습식물원
  • 온라인농업인교육
현재페이지

농산물 시세정보   [출처:한국농수산식품유통공사]

  • 소매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      쌀/10kg 10kg 26,914 27,098
      찹쌀/일반계 1kg 3,941 3,966
      팥/붉은 팥(국산) 500g 10,411 10,417
      콩/흰 콩(국산) 500g 5,226 5,246
      고구마/밤 1kg 5,401 5,583
      감자/수미(노지) 100g 304 310
      녹두/국산 500g 11,215 11,546
      쌀/20kg 20kg 51,310 51,903
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      풋고추/청양고추 100g 1,658 1,472
      호박/쥬키니 1개 2,056 2,526
      생강/국산 1kg 16,021 15,596
      양배추/양배추 1포기 4,211 4,316
      양파/양파 1kg 2,068 1,967
      배추/여름(고랭지) 1포기 8,002 6,180
      건고추/화건 600g 18,971 18,047
      피망/청 100g 1,239 922
      오이/다다기계통 10개 12,093 13,065
      참외/참외 10개 24,574 21,437
      토마토/토마토 1kg 8,819 4,879
      붉은고추/붉은고추 100g 2,104 1,873
      고춧가루/중국 1kg 13,418 13,464
      파/대파 1kg 3,443 2,883
      오이/취청 10개 16,157 13,648
      상추/적 100g 2,090 2,161
      수박/수박 1개 28,336 30,521
      무/고랭지 1개 3,681 3,040
      풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 2,171 1,772
      고춧가루/국산 1kg 34,796 35,016
      풋고추/꽈리고추 100g 2,665 1,665
      시금치/시금치 100g 3,944 2,130
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 11,522 8,651
      당근/무세척 1kg 7,612 6,052
      미나리/미나리 100g 2,133 1,741
      방울토마토/방울토마토 1kg 11,549 9,241
      파프리카/파프리카 200g 2,516 1,687
      파/쪽파 1kg 14,347 10,539
      호박/애호박 1개 2,064 1,991
      알배기배추/알배기배추 1포기 5,719 4,262
      브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,960 2,720
      멜론/멜론 1개 10,079 9,509
      얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 4,537 4,631
      상추/청 100g 2,321 2,442
      오이/가시계통 10개 12,979 14,536
      풋고추/오이맛고추 100g 1,537 1,296
      깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 8,677 9,528
      열무/열무 1kg 4,578 4,676
      깻잎/깻잎 100g 3,538 2,794
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      참깨/백색(국산) 500g 17,211 17,089
      팽이버섯/팽이버섯 150g 549 559
      느타리버섯/느타리버섯 100g 1,216 993
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 732 578
      땅콩/국산 100g 3,696 3,693
      새송이버섯/새송이버섯 100g 665 560
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      포도/샤인머스켓 2kg 22,424 29,222
      포도/캠벨얼리 1kg 8,983 12,325
      감귤/시설 10개 8,733 9,247
      포도/거봉 2kg 22,533 26,596
      체리/수입 100g 3,302 2,134
      망고/수입 1개 7,633 6,018
      참다래/그린 뉴질랜드 10개 8,833 9,971
      복숭아/백도 10개 24,948 17,696
      배/신고 10개 31,256 []
      바나나/수입 100g 334 280
      포도/MBA 1kg 7,208 []
      아보카도/수입 1개 2,239 1,664
      사과/홍로 10개 24,471 []
      파인애플/수입 1개 7,838 6,938
      레몬/수입 10개 11,247 10,781
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      소/설도(1등급) 100g 3,486 3,769
      소/안심(1++등급) 100g 13,428 13,471
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,453 1,474
      소/갈비(1++등급) 100g 8,162 9,070
      소/양지(1+등급) 100g 5,685 5,599
      소/등심(1++등급) 100g 12,267 11,795
      소/등심(1등급) 100g 8,157 7,813
      돼지/갈비 100g 1,461 1,508
      돼지/앞다리 100g 1,473 1,434
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 3,933 4,726
      닭/육계(kg) 1kg 5,634 6,069
      소/양지(1++등급) 100g 5,383 5,268
      소/양지(1등급) 100g 5,103 5,305
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,078 4,479
      소/설도(1+등급) 100g 3,900 4,120
      돼지/삼겹살 100g 2,593 2,561
      계란/특란30구(일반란) 30구 6,073 6,327
      소/안심(1등급) 100g 11,791 11,925
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,339 4,506
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,939 4,128
      소/안심(1+등급) 100g 13,672 13,357
      우유/흰우유 1L 3,046 3,070
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,411 3,288
      소/설도(1++등급) 100g 4,169 3,956
      소/갈비(1등급) 100g 6,520 8,514
      돼지/목심 100g 2,502 2,491
      소/등심(1+등급) 100g 9,098 9,186
      소/갈비(1+등급) 100g 6,982 9,312
  • 도매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      녹두/국산 40kg 551,500 550,750
      쌀/20kg 20kg 48,260 49,080
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 511,800 505,880
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,460 3,452
      찹쌀/일반계 40kg 115,000 115,200
      고구마/밤 10kg 31,920 30,516
      콩/흰 콩(국산) 40kg 221,600 222,000
      녹두/수입 40kg 221,200 222,200
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 265,400 270,160
      콩/흰 콩(수입) 35kg 123,200 125,120
      감자/수미(노지) 20kg 35,360 34,084
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      건고추/화건 30kg 671,600 662,080
      파프리카/파프리카 5kg 65,560 27,288
      양파/양파 15kg 19,340 18,124
      무/고랭지 20kg 28,020 22,880
      깻잎/깻잎 2kg 49,240 31,248
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 140,600 135,440
      붉은고추/붉은고추 10kg 69,500 51,640
      당근/세척(수입) 10kg 10,366 9,360
      오이/가시계통 10kg 24,333 31,300
      시금치/시금치 4kg 110,600 61,792
      토마토/토마토 5kg 31,180 16,224
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 84,040 66,744
      미나리/미나리 7.5kg 147,400 69,028
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 13,720 10,716
      상추/적 4kg 72,140 54,136
      피망/청 10kg 51,680 26,732
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,298 5,652
      호박/애호박 20개 36,260 25,928
      당근/무세척 20kg 108,800 78,384
      생강/국산 10kg 80,780 81,440
      파/쪽파 1kg 13,700 9,747
      오이/취청 50개 41,567 35,220
      멜론/멜론 8kg 31,660 27,760
      파/대파 1kg 2,486 2,207
      배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 39,660 20,812
      알배기배추/알배기배추 8kg 54,780 29,232
      호박/쥬키니 10kg 15,840 31,344
      풋고추/청양고추 10kg 102,520 50,588
      풋고추/꽈리고추 4kg 53,040 31,412
      생강/수입 10kg 104,260 101,120
      열무/열무 4kg 13,880 10,896
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 148,000 150,000
      피마늘/난지(대서) 10kg 49,840 49,360
      오이/다다기계통 100개 97,860 77,792
      풋고추/오이맛고추 10kg 78,020 50,432
      양배추/양배추 8kg 10,198 10,156
      상추/청 4kg 60,160 50,676
      수박/수박 1개 26,860 30,084
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      참깨/인도 30kg 167,500 167,750
      들깨/수입 45kg 281,600 281,160
      참깨/중국 30kg 206,600 206,840
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 22,920 14,112
      땅콩/국산 30kg 591,200 574,600
      참깨/백색(국산) 30kg 760,000 707,040
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 11,680 7,541
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,832 7,524
      들깨/국산 22.5kg 274,000 267,520
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 13,160 10,276
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      사과/홍로 10kg 69,660 []
      참다래/그린 뉴질랜드 10kg 56,580 55,692
      포도/거봉 2kg 18,480 18,904
      배/신고 15kg 71,580 []
      포도/MBA 5kg 22,120 []
      파인애플/수입 12kg 44,780 31,208
      망고/수입 5kg 67,250 59,000
      포도/샤인머스켓 2kg 16,660 21,020
      감귤/시설 3kg 24,660 22,680
      레몬/수입 17kg 66,050 62,685
      포도/캠벨얼리 5kg 29,040 30,796
      바나나/수입 13kg 38,180 26,328
      오렌지/네이블 호주 18kg 54,300 50,050
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전

농업기상정보

보령시 2024-09-19 09:00 기준​

현재기온, 금일최고기온, 습도, 금일초저기온, 풍향 및 풍속, 강수량, 일조시간, 일사량
현재기온 31.42℃ 금일 최고기온 32.3℃
습도 69.48% 금일 최저기온 24.7℃
풍향 및 풍속 서남서 / 0.43m/s 강수량 0mm
일조시간 126MM 일사량 3.62MJ/m²
농업기상정보 상세보기

배너모음

이전 정지 다음