바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

farm

농산물 시세정보

facebook
twitter
print

[출처:한국농수산식품유통공사]

식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
쌀/10kg 10kg 26,914 27,098
팥/붉은 팥(국산) 500g 10,411 10,417
녹두/국산 500g 11,215 11,546
고구마/밤 1kg 5,401 5,583
쌀/20kg 20kg 51,310 51,903
찹쌀/일반계 1kg 3,941 3,966
녹두/국산 500g 11,215 11,546
감자/수미(노지) 100g 304 310
콩/흰 콩(국산) 500g 5,226 5,246
감자/수미(노지) 100g 304 310
팥/붉은 팥(국산) 500g 10,411 10,417
고구마/밤 1kg 5,401 5,583
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
당근/무세척 1kg 7,612 6,052
알배기배추/알배기배추 1포기 5,719 4,262
고춧가루/국산 1kg 34,796 35,016
상추/적 100g 2,090 2,161
미나리/미나리 100g 2,133 1,741
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 4,537 4,631
고춧가루/국산 1kg 34,796 35,016
고춧가루/중국 1kg 13,418 13,464
건고추/화건 600g 18,971 18,047
풋고추/꽈리고추 100g 2,665 1,665
오이/다다기계통 10개 12,093 13,065
오이/가시계통 10개 12,979 14,536
상추/청 100g 2,321 2,442
배추/여름(고랭지) 1포기 8,002 6,180
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 4,537 4,631
방울토마토/방울토마토 1kg 11,549 9,241
멜론/멜론 1개 10,079 9,509
파프리카/파프리카 200g 2,516 1,687
깻잎/깻잎 100g 3,538 2,794
당근/무세척 1kg 7,612 6,052
무/고랭지 1개 3,681 3,040
토마토/토마토 1kg 8,819 4,879
수박/수박 1개 28,336 30,521
파/대파 1kg 3,443 2,883
파/쪽파 1kg 14,347 10,539
상추/적 100g 2,090 2,161
오이/다다기계통 10개 12,093 13,065
무/고랭지 1개 3,681 3,040
참외/참외 10개 24,574 21,437
상추/청 100g 2,321 2,442
오이/가시계통 10개 12,979 14,536
참외/참외 10개 24,574 21,437
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 2,171 1,772
붉은고추/붉은고추 100g 2,104 1,873
붉은고추/붉은고추 100g 2,104 1,873
시금치/시금치 100g 3,944 2,130
방울토마토/대추방울토마토 1kg 11,522 8,651
피망/청 100g 1,239 922
양파/양파 1kg 2,068 1,967
열무/열무 1kg 4,578 4,676
호박/쥬키니 1개 2,056 2,526
오이/취청 10개 16,157 13,648
양파/양파 1kg 2,068 1,967
고춧가루/중국 1kg 13,418 13,464
파프리카/파프리카 200g 2,516 1,687
생강/국산 1kg 16,021 15,596
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 8,677 9,528
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 8,677 9,528
풋고추/청양고추 100g 1,658 1,472
건고추/화건 600g 18,971 18,047
토마토/토마토 1kg 8,819 4,879
생강/국산 1kg 16,021 15,596
파/대파 1kg 3,443 2,883
풋고추/오이맛고추 100g 1,537 1,296
피망/청 100g 1,239 922
미나리/미나리 100g 2,133 1,741
방울토마토/대추방울토마토 1kg 11,522 8,651
깻잎/깻잎 100g 3,538 2,794
호박/애호박 1개 2,064 1,991
수박/수박 1개 28,336 30,521
배추/여름(고랭지) 1포기 8,002 6,180
시금치/시금치 100g 3,944 2,130
열무/열무 1kg 4,578 4,676
오이/취청 10개 16,157 13,648
호박/애호박 1개 2,064 1,991
양배추/양배추 1포기 4,211 4,316
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,960 2,720
호박/쥬키니 1개 2,056 2,526
풋고추/청양고추 100g 1,658 1,472
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 2,171 1,772
파/쪽파 1kg 14,347 10,539
멜론/멜론 1개 10,079 9,509
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,960 2,720
풋고추/꽈리고추 100g 2,665 1,665
양배추/양배추 1포기 4,211 4,316
알배기배추/알배기배추 1포기 5,719 4,262
풋고추/오이맛고추 100g 1,537 1,296
방울토마토/방울토마토 1kg 11,549 9,241
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
느타리버섯/애느타리버섯 100g 732 578
팽이버섯/팽이버섯 150g 549 559
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,216 993
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,216 993
새송이버섯/새송이버섯 100g 665 560
팽이버섯/팽이버섯 150g 549 559
새송이버섯/새송이버섯 100g 665 560
참깨/백색(국산) 500g 17,211 17,089
땅콩/국산 100g 3,696 3,693
땅콩/국산 100g 3,696 3,693
느타리버섯/애느타리버섯 100g 732 578
참깨/백색(국산) 500g 17,211 17,089
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
사과/홍로 10개 24,471 []
복숭아/백도 10개 24,948 17,696
참다래/그린 뉴질랜드 10개 8,833 9,971
감귤/시설 10개 8,733 9,247
망고/수입 1개 7,633 6,018
아보카도/수입 1개 2,239 1,664
복숭아/백도 10개 24,948 17,696
바나나/수입 100g 334 280
포도/거봉 2kg 22,533 26,596
포도/MBA 1kg 7,208 []
포도/샤인머스켓 2kg 22,424 29,222
배/신고 10개 31,256 []
파인애플/수입 1개 7,838 6,938
포도/캠벨얼리 1kg 8,983 12,325
사과/홍로 10개 24,471 []
바나나/수입 100g 334 280
파인애플/수입 1개 7,838 6,938
레몬/수입 10개 11,247 10,781
체리/수입 100g 3,302 2,134
배/신고 10개 31,256 []
참다래/그린 뉴질랜드 10개 8,833 9,971
망고/수입 1개 7,633 6,018
포도/MBA 1kg 7,208 []
포도/거봉 2kg 22,533 26,596
포도/캠벨얼리 1kg 8,983 12,325
감귤/시설 10개 8,733 9,247
아보카도/수입 1개 2,239 1,664
레몬/수입 10개 11,247 10,781
포도/샤인머스켓 2kg 22,424 29,222
체리/수입 100g 3,302 2,134
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 3,933 4,726
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,339 4,506
돼지/갈비 100g 1,461 1,508
소/안심(1등급) 100g 11,791 11,925
소/안심(1+등급) 100g 13,672 13,357
소/등심(1++등급) 100g 12,267 11,795
소/설도(1등급) 100g 3,486 3,769
돼지/삼겹살 100g 2,593 2,561
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,453 1,474
소/등심(1+등급) 100g 9,098 9,186
소/등심(1등급) 100g 8,157 7,813
소/안심(1++등급) 100g 13,428 13,471
소/양지(1++등급) 100g 5,383 5,268
돼지/앞다리 100g 1,473 1,434
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,939 4,128
계란/특란10구(일반란) 10구 3,411 3,288
계란/특란10구(일반란) 10구 3,411 3,288
닭/육계(kg) 1kg 5,634 6,069
소/양지(1등급) 100g 5,103 5,305
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,078 4,479
우유/흰우유 1L 3,046 3,070
소/갈비(1등급) 100g 6,520 8,514
돼지/목심 100g 2,502 2,491
계란/특란30구(일반란) 30구 6,073 6,327
소/설도(1++등급) 100g 4,169 3,956
소/등심(1+등급) 100g 9,098 9,186
소/설도(1+등급) 100g 3,900 4,120
소/설도(1등급) 100g 3,486 3,769
닭/육계(kg) 1kg 5,634 6,069
소/갈비(1++등급) 100g 8,162 9,070
소/갈비(1등급) 100g 6,520 8,514
소/설도(1+등급) 100g 3,900 4,120
소/안심(1+등급) 100g 13,672 13,357
소/등심(1++등급) 100g 12,267 11,795
소/설도(1++등급) 100g 4,169 3,956
소/양지(1+등급) 100g 5,685 5,599
소/양지(1++등급) 100g 5,383 5,268
소/등심(1등급) 100g 8,157 7,813
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,339 4,506
돼지/갈비 100g 1,461 1,508
돼지/삼겹살 100g 2,593 2,561
돼지/앞다리 100g 1,473 1,434
소/갈비(1+등급) 100g 6,982 9,312
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,453 1,474
계란/특란30구(일반란) 30구 6,073 6,327
소/갈비(1++등급) 100g 8,162 9,070
돼지/목심 100g 2,502 2,491
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,078 4,479
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,939 4,128
소/양지(1등급) 100g 5,103 5,305
소/양지(1+등급) 100g 5,685 5,599
소/안심(1++등급) 100g 13,428 13,471
소/안심(1등급) 100g 11,791 11,925
소/갈비(1+등급) 100g 6,982 9,312
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 3,933 4,726
우유/흰우유 1L 3,046 3,070
식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
콩/흰 콩(수입) 35kg 123,200 125,120
고구마/밤 10kg 31,920 30,516
감자/수미(노지) 20kg 35,360 34,084
콩/흰 콩(국산) 40kg 221,600 222,000
팥/붉은 팥(수입) 40kg 265,400 270,160
녹두/수입 40kg 221,200 222,200
메밀/메밀(수입) 1kg 3,460 3,452
콩/흰 콩(수입) 35kg 123,200 125,120
찹쌀/일반계 40kg 115,000 115,200
녹두/국산 40kg 551,500 550,750
쌀/20kg 20kg 48,260 49,080
쌀/20kg 20kg 48,260 49,080
찹쌀/일반계 40kg 115,000 115,200
고구마/밤 10kg 31,920 30,516
팥/붉은 팥(국산) 40kg 511,800 505,880
팥/붉은 팥(수입) 40kg 265,400 270,160
메밀/메밀(수입) 1kg 3,460 3,452
녹두/국산 40kg 551,500 550,750
팥/붉은 팥(국산) 40kg 511,800 505,880
감자/수미(노지) 20kg 35,360 34,084
녹두/수입 40kg 221,200 222,200
콩/흰 콩(국산) 40kg 221,600 222,000
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
호박/애호박 20개 36,260 25,928
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 148,000 150,000
생강/수입 10kg 104,260 101,120
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 13,720 10,716
알배기배추/알배기배추 8kg 54,780 29,232
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 84,040 66,744
양파/양파 15kg 19,340 18,124
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 140,600 135,440
파/대파 1kg 2,486 2,207
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 148,000 150,000
양파/양파 15kg 19,340 18,124
피망/청 10kg 51,680 26,732
멜론/멜론 8kg 31,660 27,760
방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,298 5,652
토마토/토마토 5kg 31,180 16,224
피망/청 10kg 51,680 26,732
깻잎/깻잎 2kg 49,240 31,248
당근/무세척 20kg 108,800 78,384
열무/열무 4kg 13,880 10,896
무/고랭지 20kg 28,020 22,880
파프리카/파프리카 5kg 65,560 27,288
상추/적 4kg 72,140 54,136
시금치/시금치 4kg 110,600 61,792
당근/무세척 20kg 108,800 78,384
붉은고추/붉은고추 10kg 69,500 51,640
파프리카/파프리카 5kg 65,560 27,288
알배기배추/알배기배추 8kg 54,780 29,232
상추/청 4kg 60,160 50,676
깻잎/깻잎 2kg 49,240 31,248
파/쪽파 1kg 13,700 9,747
붉은고추/붉은고추 10kg 69,500 51,640
풋고추/꽈리고추 4kg 53,040 31,412
풋고추/청양고추 10kg 102,520 50,588
토마토/토마토 5kg 31,180 16,224
오이/다다기계통 100개 97,860 77,792
양배추/양배추 8kg 10,198 10,156
생강/국산 10kg 80,780 81,440
생강/수입 10kg 104,260 101,120
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 84,040 66,744
건고추/화건 30kg 671,600 662,080
오이/취청 50개 41,567 35,220
호박/애호박 20개 36,260 25,928
상추/적 4kg 72,140 54,136
수박/수박 1개 26,860 30,084
상추/청 4kg 60,160 50,676
오이/가시계통 10kg 24,333 31,300
오이/다다기계통 100개 97,860 77,792
당근/세척(수입) 10kg 10,366 9,360
피마늘/난지(대서) 10kg 49,840 49,360
파/대파 1kg 2,486 2,207
파/쪽파 1kg 13,700 9,747
멜론/멜론 8kg 31,660 27,760
피마늘/난지(대서) 10kg 49,840 49,360
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 140,600 135,440
당근/세척(수입) 10kg 10,366 9,360
무/고랭지 20kg 28,020 22,880
방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,298 5,652
미나리/미나리 7.5kg 147,400 69,028
생강/국산 10kg 80,780 81,440
열무/열무 4kg 13,880 10,896
호박/쥬키니 10kg 15,840 31,344
오이/취청 50개 41,567 35,220
수박/수박 1개 26,860 30,084
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 13,720 10,716
오이/가시계통 10kg 24,333 31,300
시금치/시금치 4kg 110,600 61,792
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 39,660 20,812
호박/쥬키니 10kg 15,840 31,344
풋고추/오이맛고추 10kg 78,020 50,432
풋고추/오이맛고추 10kg 78,020 50,432
미나리/미나리 7.5kg 147,400 69,028
양배추/양배추 8kg 10,198 10,156
건고추/화건 30kg 671,600 662,080
풋고추/꽈리고추 4kg 53,040 31,412
풋고추/청양고추 10kg 102,520 50,588
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 39,660 20,812
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
참깨/인도 30kg 167,500 167,750
참깨/인도 30kg 167,500 167,750
참깨/백색(국산) 30kg 760,000 707,040
참깨/중국 30kg 206,600 206,840
새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,832 7,524
들깨/국산 22.5kg 274,000 267,520
팽이버섯/팽이버섯 5kg 13,160 10,276
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 11,680 7,541
느타리버섯/느타리버섯 2kg 22,920 14,112
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 11,680 7,541
참깨/중국 30kg 206,600 206,840
참깨/백색(국산) 30kg 760,000 707,040
들깨/국산 22.5kg 274,000 267,520
땅콩/국산 30kg 591,200 574,600
들깨/수입 45kg 281,600 281,160
새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,832 7,524
땅콩/국산 30kg 591,200 574,600
팽이버섯/팽이버섯 5kg 13,160 10,276
느타리버섯/느타리버섯 2kg 22,920 14,112
들깨/수입 45kg 281,600 281,160
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
오렌지/네이블 호주 18kg 54,300 50,050
파인애플/수입 12kg 44,780 31,208
바나나/수입 13kg 38,180 26,328
포도/샤인머스켓 2kg 16,660 21,020
포도/캠벨얼리 5kg 29,040 30,796
사과/홍로 10kg 69,660 []
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 56,580 55,692
바나나/수입 13kg 38,180 26,328
배/신고 15kg 71,580 []
배/신고 15kg 71,580 []
포도/샤인머스켓 2kg 16,660 21,020
포도/MBA 5kg 22,120 []
포도/거봉 2kg 18,480 18,904
파인애플/수입 12kg 44,780 31,208
레몬/수입 17kg 66,050 62,685
감귤/시설 3kg 24,660 22,680
포도/MBA 5kg 22,120 []
포도/캠벨얼리 5kg 29,040 30,796
망고/수입 5kg 67,250 59,000
사과/홍로 10kg 69,660 []
감귤/시설 3kg 24,660 22,680
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 56,580 55,692
레몬/수입 17kg 66,050 62,685
망고/수입 5kg 67,250 59,000
포도/거봉 2kg 18,480 18,904
오렌지/네이블 호주 18kg 54,300 50,050
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전